产品中心
产品简介:飞诺美 Gemini C18色谱柱 5μm 250x4.6mm 00G-4435-E0,持久耐用的反相HPLC色谱柱,在极·端pH条件下能提供更长的使用寿命以及稳定性,使分析方法更重现、更高效。
产品型号:00G-4435-E0
更新时间:2024-08-15
厂商性质:代理商
访问量:274
020-81169143
相关文章
RELATED ARTICLES产品描述
飞诺美 Gemini C18色谱柱 5μm 250x4.6mm 00G-4435-E0
飞诺美Gemini C18色谱柱,持久耐用的反相HPLC色谱柱,在极·端pH条件下能提供更长的使用寿命以及稳定性,使分析方法更重现、更高效。
·充分利用不同的pH条件(pH 1-12)来调节选择性
·先进技术TWIN-NXTM可以保证色谱柱拥有更长使用寿命
·是酸性、碱性化合物分析及制备纯化的理想选择。
规格
飞诺美 00G-4435-E0 Gemini C18色谱柱,独·特的选择性,高结构整体度和高载量的预装柱以及散装填料非常适合于分离纯化应用
颗粒大小(µm) | 3, 5, 10 |
孔径 (Å) | 110 |
表面积(平方米/克) | 375 |
碳载量(%) | 14 |
产品列表
飞诺美 Gemini C18色谱柱 5μm 250x4.6mm 00G-4435-E0
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒大小(µm) | 孔径(Å) | 长度(mm) | 内径(mm) |
00F-4435-A0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 1 |
00A-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 30 | 2 |
00B-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 2 |
00D-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 2 |
00F-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 2 |
00G-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 2 |
00M-4435-B0-CE | Gemini | C18 | 5 | 110 | 20 | 2 |
00N-4435-B0-CE | Gemini | C18 | 5 | 110 | 10 | 2 |
00B-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 3 |
00D-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 3 |
00F-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 3 |
00G-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 3 |
00A-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 30 | 4.6 |
00B-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 4.6 |
00D-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 4.6 |
00F-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 4.6 |
00G-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 4.6 |
00B-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 10 |
00D-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 10 |
00F-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 10 |
00G-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 10 |
00B-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 21.2 |
00C-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 75 | 21.2 |
00D-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 21.2 |
00F-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 21.2 |
00G-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 21.2 |
00B-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 30 |
00D-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 30 |
00F-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 30 |
00G-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 30 |
飞诺美 Gemini色谱柱 00G-4435-E0 购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写产品留言吧...