产品中心
产品简介:Whatman 1级Chr纤维素层析纸 10cm×100m是一种 0.18 mm 纸,用于一般分析分离。
产品型号:3001-672
更新时间:2024-03-22
厂商性质:代理商
访问量:281
020-81169143
相关文章
RELATED ARTICLES产品描述
Whatman 1级Chr纤维素层析纸 10cm×100m是一种 0.18 mm 纸,用于一般分析分离。
·纯纤维素由最高品质的短棉绒生产而成,没有任何添加剂。
·专为层析技术制造和测试。毛细管作用在化学分离中十分重要,这确保了其吸能力和均匀性。
·其也广泛用于蛋白质和核酸印迹。
1 级 Chr
世界标准层析纸。表面光滑,0.18 mm 厚,线性流速(水)为 130 mm/30 min。对一般分析分离具有良好的分辨率。
Whatman 1级Chr纤维素层析纸 10cm×100m
产品列表
产品 | 产品名称 | 类型 | 尺寸 |
3001-672 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,10cm×100m | 卷式 | 10 cm x 100 m |
3001-653 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,5.0 cm × 100 m | 卷式 | 5.0 cm x 100 m |
3001-652 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,4.0 cm × 100 m | 卷式 | 4.0 cm x 100 m |
3001918 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,纸片,46 × 57 cm,500 条/盒 | 方形 | 46 x 57 cm |
3001-640 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,3.0 cm × 100 m | 卷式 | 3.0 cm x 100 m |
3001-964 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,纸条,11 cm × 21.3 cm | 条带 | 11 x 21.3 cm |
3001-917 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,纸片,46 × 57 cm | 方形 | 46 × 57 cm |
3001-861 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,纸片,20 × 20 cm | 方形 | 20 x 20 cm |
3001-845 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,纸片,10 × 30 cm | 方形 | 10 x 30 cm |
3001-681 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,15.0 cm × 100 m | 卷式 | 15 cm x 100 m |
3001-651 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,1.5" × 300 ft | 卷式 | 38.1 cm x 91.44 m |
3001-614 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,2.0 cm × 100 m | 卷式 | 2.0 cm x 100 m |
3001-604 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,卷,1.0 cm × 100 m | 卷式 | 1.0 cm x 100 m |
3001-931 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,纸片,58 × 68 cm | 方形 | 58 x 68 cm |
3001-878 | 1 级 Chr 纤维素层析纸,纸片,25 × 25 cm | 方形 | 25 x 25 cm |
whatman滤纸购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写产品留言吧...