产品中心
产品简介:Whatman 2号定性滤纸 8μm,比1号定性滤纸略强,过滤时间相应增加(即,过滤速度略慢)。比 1号定性滤纸吸收性更强。除 8 µm 粒径范围内的一般过滤之外,还利用额外的吸收能力在植物生长试验中保持土壤养分。也用于监测大气中的特定污染物和土壤检测。还可提供预折叠类型,型号为 2V。
产品型号:
更新时间:2022-10-17
厂商性质:代理商
访问量:655
020-81169143
相关文章
RELATED ARTICLES产品描述
Whatman 2号定性滤纸 8μm,比1号定性滤纸略强,过滤时间相应增加(即,过滤速度略慢)。比 1号定性滤纸吸收性更强。除8µm 粒径范围内的一般过滤之外,还利用额外的吸收能力在植物生长试验中保持土壤养分。也用于监测大气中的特定污染物和土壤检测。还可提供预折叠类型,型号为 2V。
2 级滤纸比 1 级滤纸的截留能力略强,过滤时间也同等增加。特定应用包括:
植物生长试验,利用滤纸提供额外的吸收能力来保持土壤养分
空气和土壤中的污染物监测
参数
滤纸等级 | 可用尺寸 | 特性 |
2 级滤纸 |
|
|
产品列表
产品 | 产品名称 | 规格 |
1002-070 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,70 mm | 圆形 |
1002-270 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,270 mm | 圆形 |
1002-090 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,90 mm | 圆形 |
1002-240 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,240 mm | 圆形 |
1002-917 | 2 号定性标准级滤纸,方形,460 × 570 mm | 方形 |
1002-055 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,55 mm | 圆形 |
1002-931 | 2 号定性标准级滤纸,方形,580 × 680 mm | 方形 |
1002-385 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,385 mm | 圆形 |
1002-929 | 2 号定性标准级滤纸,方形,600 × 600 mm | 方形 |
1002-125 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,125 mm | 圆形 |
1002-150 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,150 mm | 圆形 |
1002-320 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,320 mm | 圆形 |
1002-110 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,110 mm | 圆形 |
1002-147 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,150 mm,经认证可用于 IS 测试 | 圆形 |
1002-185 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,185 mm | 圆形 |
1002-042 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,42.5 mm | 圆形 |
1002-047 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,47 mm | 圆形 |
100210144 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,83 mm,100 片/包 | 圆形 |
1002-10048 | 2 号定性标准级滤纸,圆形,90 mm,5000 片/包 | 圆形 |
Whatman 2号定性滤纸购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写产品留言吧