产品中心
产品简介:COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱使用了的封端技术,使得碱性化合物的峰型及分离度都更加优异。
产品型号:
更新时间:2023-11-08
厂商性质:代理商
访问量:884
020-81169143
相关文章
RELATED ARTICLES产品描述
即使使用传统的封端技术对C18色谱柱进行封端处理后,硅胶表面仍有许多残存的硅醇基,这些硅醇基会与碱性化合物形成离子键。由此导致的拖尾峰将使碱性化合物的精 确分析变得困难,尤其是痕量分析。COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱使用了的封端技术,使得碱性化合物的峰型及分离度都更加优异。
碱性化合物分离性能
适合于药 物分析
如果使用封端不充分的C18色谱柱分析碱性化合物,您将花费很多时间调整流动相。您可能需要:
三种以上的有机相及缓冲盐
离子对试剂或添加剂
不同pH的缓冲盐
此外,复杂的流动相对再现性来说是一个考验。
由于COSMOSIL 3C-18使用了全新的封端技术,因此只需要使用简单的流动相即可得到优异的峰型以及分离度。
色谱柱 | 3μm 3C18-EB | ||||
内径(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | |
柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | 10 | 50-250 |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | ||||
冲洗方法 |
| ||||
保存方法 |
| ||||
pH范围 | pH2~pH10 (推荐pH2~pH7.5) | ||||
耐压 | 30MPa以下 | ||||
温度范围 | 高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | ||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) 注意点: 溶剂粘度过高会导致压力上升,请将压力控制在30Mpa以下。 使用酸性流动相或凝固点高的溶剂后,必须清洗色谱柱。 | ||||
注意事项 |
|
产品列表
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 |
COSMOSIL 3C18-EB 保护柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 09839-41 |
COSMOSIL 3C18-EB 保护柱芯 (2 PKG) | 2.0 mm I.D. x 10 mm | 11892-74 |
4.6 mm I.D. x 10 mm | 11890-94 | |
COSMOSIL 3C18-EB 色谱柱 | 2.0 mm I.D. x 50 mm | 09794-21 |
2.0 mm I.D. x 75 mm | 09795-11 | |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 09796-01 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 09797-91 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 09798-81 | |
3.0 mm I.D. x 50 mm | 09799-71 | |
3.0 mm I.D. x 75 mm | 09800-21 | |
3.0 mm I.D. x 100 mm | 09811-81 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 09814-51 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 09827-91 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 09840-01 | |
4.6 mm I.D. x 75 mm | 09841-91 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 09842-81 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 09843-71 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 09844-61 |
COSMOSIL 3C18-EB购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写下方的产品留言吧