产品中心
产品简介:COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱可以用 100%的水进行分析,因此可用于分析那些亲水性高,在传统 C18 色谱柱上难以分析的有机酸和丙烯酰胺。
产品型号:
更新时间:2023-11-08
厂商性质:代理商
访问量:913
020-81169143
相关文章
RELATED ARTICLES产品描述
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱可以用 100%的水进行分析,因此可用于分析那些亲水性高,在传统 C18 色谱柱上难以分析的有机酸和丙烯酰胺。
可以使用100%水作为流动相
适用于亲水性化合物
下图显示了胸腺嘧啶在100%水流动相下 (20 mmol/l 磷酸缓冲液 pH7) 保留时间的变化。样品被分析了4次后,停止输送流动相1小时。再次在相同条件下进行分析时,传统C18柱在停止输送前后的保留时间发生了变化,而COSMOSIL 5C18-PAQ的保留时间则始终保持稳定。
使用信息
色谱柱 | 5μm C18-PAQ | |||||||
内径(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 |
柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 66 / 34 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | |||||
冲洗方法 |
| |||||||
保存方法 |
| |||||||
pH范围 | pH2~pH7.5 | |||||||
耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||||
温度范围 | 高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |||||||
注意事项 |
|
产品列表
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 |
COSMOSIL 5C18-PAQ 保护柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 02484-91 |
10 mm I.D. x 20 mm | 34457-61 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 05803-11 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 05804-01 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 34455-81 | |
COSMOSIL 5C18-PAQ 保护柱芯 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19181-44 |
COSMOSIL 5C18-PAQ 色谱柱 | 1.0 mm I.D. x 50 mm | 05792-61 |
1.0 mm I.D. x 150 mm | 05793-51 | |
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05878-51 | |
2.0 mm I.D. x 50 mm | 05794-41 | |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 05470-71 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 34449-71 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05795-31 | |
3.0 mm I.D. x 100 mm | 05796-21 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 05797-11 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 05798-01 | |
4.6 mm I.D. x 30 mm | 05879-41 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 34451-21 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 05799-91 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 02486-71 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 02485-81 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 34419-61 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 05800-41 | |
10 mm I.D. x 50 mm | 05801-31 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 34466-41 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 34376-21 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 34476-11 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 34373-51 | |
28 mm I.D. x 250 mm | 34456-71 |
COSMOSIL 5C18-PAQ购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写下方的产品留言吧