产品中心
产品简介:广绿代理Ecosil系列色谱柱。Ecosil是广州绿百草公司的自主品牌,名称来源于Economic和Silica;是我们公司为广大医药、食品、环境等科研及检测人员量身*的高性能经济型色谱柱;各种基质、固定相类型色谱柱均是由国外*色谱柱公司OEM,进口品质,值得信赖。
产品型号:Ecosil
更新时间:2022-09-29
厂商性质:代理商
访问量:1221
020-81169143
相关文章
RELATED ARTICLES代理Ecosil系列色谱柱
部分产品系列参数
产品描述 | 粒径 | 孔径 | 比表面积 | pH范围 | 碳载量 | 端基封尾 |
Ecosil C18 | 5μm | 100Å | 450m2/g | 2~8 | 9.5% | 是 |
Ecosil C18-SH | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 17% | 是 |
Ecosil C18-Extend | 3,5μm | 100Å | 300 m2/g | 1~12 | 21.7% | 是 |
Ecosil C18-EPS | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 18.5% | 是 |
Ecosil C18-AQ | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 14% | 是 |
Ecosil C18-AQ PLUS | 3,5μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 17% | 是 |
Ecosil C8 | 5μm | 100Å | 350 m2/g | 2~8 | 8% | 是 |
Ecosil C8-SH | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 10% | 是 |
Ecosil C8-EPS | 3,5μm | 120Å | 300 m2/g | 1~10 | 12% | 是 |
Ecosil C4 | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 5.5% | 否 |
Ecosil C1 | 3,5μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 3% | 否 |
Ecosil Phenyl | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 9.5% | 是 |
Ecosil NH2 | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 4% | 否 |
Ecosil CN | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 5% | 否 |
Ecosil Diol | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | 4% | 否 |
Ecosil Silica | 3,5,10μm | 120Å | 300 m2/g | 2~8 | —— | 否 |
Ecosil C30 | 3,5,10μm | 200Å | 200 m2/g | 2~8 | 20% | 否 |
注:除以上孔径外,还有60Å、120Å、200Å、300Å等孔径的产品。
更多代理Ecosil系列色谱柱产品,敬请咨询广州绿百草。
广州绿百草生物科技有限公司(Lubex)自2006年成立,广州绿百草(Lubex)代理Ecosil、Lubex、Waters、、、岛津、GL Sciences、Merck、Daicel、HiCHROM、ACE、资生堂、Sigma-Aldrich、、、PerkinElmer、TOSOH、Bio-rad、Across、IKA、ASONE、OHSUS、ELGA、memmert等国内外。主营产品包括色谱柱、实验室仪器、耗材、试剂、标准品等,目前已与5000多个客户建立了稳定的合作,客户遍布制药、食品、政府、高校、化工等领域。广州绿百草(Lubex)始终竭诚为广大科学工作者提供*的解决方案和一站式服务。
现货供应,如需购买,欢迎广州绿百草。