产品中心
产品简介:LUBEX QuEChERS盐包,利用高效的萃取盐和净化处理管,通过简单的离心操作,将目标组分与样品中的干扰组分(如脂肪酸,色素,脂肪等)快速分离
产品型号:
更新时间:2024-04-28
厂商性质:代理商
访问量:368
020-81169143
相关文章
RELATED ARTICLES产品描述
LUBEX QuEChERS盐包,利用高效的萃取盐和净化处理管,通过简单的离心操作,将目标组分与样品中的干扰组分(如脂肪酸,色素,脂肪等)快速分离
产品特点:
·费用低,性价比高,方法简单快速、省时省力
·适用于从弱极性到强极性农药
·通用于各种基质和农药类型,特别适用于盲样初筛
·溶剂消耗少,清洁、环保,减少对操作人员的伤害
提取和净化包中各种盐的作用汇总:
品类 | 名称 | 吸附目标 |
PSA | 硅胶键合乙二胺-N-丙基 | 脂肪酸、有机酸、糖类 |
无水MgSO4 | 无水硫·酸镁 | 水分 |
GCB | 石墨化碳 | 色素、甾醇 |
C18 | 硅胶键合十八烷基 | 脂肪酸、有机酸、糖类 |
NaCl | 氯化钠 | 利于水相和有机相的分离 |
柠檬酸,醋酸缓冲盐 | 柠檬酸钠、柠檬酸氢二钠、醋酸钠 | pH调节 |
LUBEX QuEChERS盐包部分订货信息:
标准 | 样品来源 | 成份 | 类型 | 规格 | 货号 |
GB23200.113-2018 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 | 蔬菜水果及食用菌 | 4gMgSO4+1gNaCl+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠,含离心管架,均质子 | 提取管 | 50ml | Q050010CH |
4gMgSO4+1gNaCl+1g柠檬酸钠 +0.5g柠檬酸氢二钠,含离心管架 | 提取管 | 50ml | Q050010H | ||
150mgPSA+900mgMgSo4 含离心管架 | 不含色素 样品净化管 | 15ml | Q015022H | ||
150mgPSA+15mgGCB+900mgMgSo4 含离心管架 | 色素样品 净化管 | 15ml | Q015020H | ||
谷物油料及坚果 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc,50ml离心管 含离心管架,含均质子 | 提取管 | 50ml | DLBC50020CH | |
6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml离心管,含离心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H | ||
400mgPSA+400mgC18+1200mgMgSO4 含离心管架 | 净化管 | 15ml | DLBC15033H | ||
茶叶及香辛料 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml离心管,含离心管架,含均质子 | 提取管 | 50ml | DLBC50020CH | |
6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml离心管,含离心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H | ||
400mgPSA+400mgC18+200mgGCB +1200mgMgSO4,含离心管架 | 净化管 | 15ml | DLBC15047H | ||
6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml离心管,含离心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H | ||
100mgPSA+100mgC18+300mgMgSO4 含离心管架 | 净化管 | 15ml | DLBC15026H | ||
NY/T 1380-2007 蔬菜、水果中51种农药多残留的测定 | 蔬菜水果 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml离心管,含离心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H |
100mgPSA+100mgC18+300mgMgSO4 含离心管架 | 净化管 | 15ml | DLBC15026H |
注:以上包装均为50支/盒,其他符合标准类型的盐包请另询。