 
    产品中心
 
                    

产品简介:GS-Tek GsBP-1 毛细管柱是最常规的色谱柱类型,可用于石油和化工工业等。
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2023-02-20
更新时间:2023-02-20
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:1795
访问量:1795
 服务热线
                    服务热线020-81169193
 
                
            相关文章
产品描述
GS-Tek GsBP-1 毛细管柱是最常规的色谱柱类型,可用于石油和化工工业等。
· 交联键合100%聚二甲基硅氧烷
· 溶剂耐用性高,温度适用范围宽
· 低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板数
· 多种规格尺寸(内径、膜厚)可选
· 非极性,等同于USP G1/G2/G38

典型应用
| 醛与酮类 | 美国环保局TO-14化合物 | 无机混合气体 | 除虫菊酯 | 
| 合成类固醇 | 酯类I | 煤油 | 聚苯乙烯热解物 | 
| 抗痉挛药 | 乙烯乙二醇混合物 | 麻萨诸塞州APH混合物 | 高密度聚乙烯热解产物 | 
| 芳族化合物I | 桉树油 , 樟脑 ,薄荷醇 | 乙醇中的甲醇 | 普通无铅汽油 | 
| 汽油里的芳族化合物-ASTM 方法5769 | 游离脂肪酸 | 矿物油 | 溶剂 IV | 
| 爪哇香茅油 | 挥发性风味物 | 含氮溶剂II | 类固醇:性激素 | 
| 常见工业溶剂 | 香料参考标样I | 有机锡化合物 | 天然气中的硫 | 
| 变性燃料乙醇-ASTM D5501 | 氟里昂®12和环氧乙烷 | 汽油中的含氧化合物ASTM D5599 | 石脑油中的硫 | 
| 柴油燃料 | 甘油醇类III | 臭氧化学前体-C2-C9气体标样 | 天然气中硫化合物 | 
| *肼(DNPH)衍生物 | 甘油醇/二醇 | 羟胺盐酸盐(PFBHA)衍生物 | 合成精油混合物 | 
| 药物筛选 | 卤化烃II | 聚乙烯 | 三甘醇和杂质 | 
| 美国环保局方法 551 | 石油馏分 | 挥发性胺 | 
GS-Tek GsBP-1 毛细管柱产品列表

更多GS-Tek GsBP-1色谱柱购买或咨询,欢迎来电广州绿百草或填写产品留言吧